Patadas de ahogado: En el Congreso se ofrecen licitaciones de proyectos extraordinarios de mantenimiento a la red vial

Como si se tratara de una venta por catálogo, diputados oficialistas ofrecen a través de grupos de difusión contratos publicados en el portal Guatecompras para obras de mantenimiento de puentes y de la red vial. Según información a la que tuvo acceso Con-texto, por estas gestiones se estaría ofreciendo una comisión de hasta el 25 % del valor de la obra.
Lo más preocupante es que estos proyectos buscan ser adjudicados y ejecutados a toda prisa en la recta final del gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
Con el tiempo agotándose para la administración actual, las licitaciones para proyectos extraordinarios de la Dirección General de Caminos (DGC) y de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) se reparten entre legisladores de forma apresurada y sin el debido análisis técnico. Las sumas en juego son millonarias: se sortean obras cuyos montos oscilan entre los Q40 millones y los Q80 millones.
A tan solo 16 meses de que concluya el mandato del presidente Bernardo Arévalo, el principal riesgo radica en que los fondos sean asignados a las empresas sin la garantía de que dé tiempo a ejecutar los proyectos, una deficiencia recurrente en las obras de mejoramiento vial.
El operador político del oficialismo en esta maniobra sería el diputado José Carlos Sanabria; no obstante, detrás de estas gestiones estaría la ministra de Comunicaciones, Norma Zea. La funcionaria fue cuestionada en el Congreso debido a la supuesta sobrevaloración de tres puentes proyectados para la región del suroccidente del país.
En el portal Guatecompras figuran múltiples concursos vigentes que deberán adjudicarse en las próximas semanas, lo que explica la prisa por colocar estos proyectos, cuyo monto global rondaría los Q500 millones.
Se acaba el tiempo
La urgencia de las ofertas responde a que la recepción de propuestas se abrirá después de la segunda quincena de septiembre.
Las adjudicaciones abarcan trabajos de mantenimiento a la red vial, reparación de puentes, limpieza de cunetas y señalización, entre otros rubros.
Contexto identificó los siguientes concursos vigentes para el mantenimiento de la red vial no pavimentada en casi la totalidad de departamentos del país:
| Número de Operación de Guatecompras | Tipo de trabajo | Detalle | Fecha de presentación de ofertas |
|---|---|---|---|
| 30785146 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 42.77 kilómetros en el departamento de Zacapa | 18 de septiembre |
| 30785049 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 72.86 kilómetros en el departamento de Totonicapán | 18 de septiembre |
| 30784948 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 63.13 kilómetros en el departamento de Suchitepéquez | 18 de septiembre |
| 30784859 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 39.43 kilómetros en el departamento de Sololá | 18 de septiembre |
| 30784999 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 43.96 kilómetros en el departamento de Suchitepéquez | 18 de septiembre |
| 30784778 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 74.39 kilómetros en el departamento de Santa Rosa | 18 de septiembre |
| 30784670 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 67.98 kilómetros en el departamento de San Marcos | 18 de septiembre |
| 30785103 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 37.63 kilómetros en el departamento de Totonicapán y Quetzaltenango | 18 de septiembre |
| 30784549 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 79.77 kilómetros en el departamento de San Marcos | 18 de septiembre |
| 30784387 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 21.17 kilómetros en el departamento de Sacatepéquez – Chimaltenango | 18 de septiembre |
| 30783836 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 53.06 kilómetros en el departamento de Retalhuleu | 18 de septiembre |
| 30783674 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 77.46 kilómetros en el departamento de Quiché y Totonicapán | 18 de septiembre |
| 30783585 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 61.84 kilómetros en el departamento de Quetzaltenango | 18 de septiembre |
| 30783453 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 65.80 kilómetros en el departamento de Petén y Alta Verapaz | 18 de septiembre |
| 30783305 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 52.01 kilómetros en el departamento de Petén | 18 de septiembre |
| 30783232 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 66.93 kilómetros en el departamento de Petén | 18 de septiembre |
| 30783119 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 79.80 kilómetros en el departamento de Petén | 17 de septiembre |
| 30783011 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 101 kilómetros en el departamento de Petén | 17 de septiembre |
| 30782937 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 52.99 kilómetros en el departamento de Jutiapa | 17 de septiembre |
| 30782821 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 54.27 kilómetros en el departamento de Jalapa y Jutiapa | 17 de septiembre |
| 30782708 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 92.48 kilómetros en el departamento de Izabal | 17 de septiembre |
| 30782465 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 46.10 kilómetros en el departamento de Huehuetenango | 17 de septiembre |
| 30782384 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 98.44 kilómetros en el departamento de Huehuetenango | 17 de septiembre |
| 30782171 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 48.99 kilómetros en el departamento de Guatemala | 17 de septiembre |
| 30781795 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 88.09 kilómetros en el departamento de Escuintla | 17 de septiembre |
| 30781701 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 76.27 kilómetros en el departamento de Escuintla | 17 de septiembre |
| 30781620 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 41.48 kilómetros en el departamento de El Progreso y Guatemala | 17 de septiembre |
| 30781558 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 51.34 kilómetros en el departamento de Chiquimula | 17 de septiembre |
| 30781418 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 69.40 kilómetros en el departamento de Chiquimula | 17 de septiembre |
| 30780985 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 70.88 kilómetros en el departamento de Chiquimula | 17 de septiembre |
| 30780934 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 77.96 kilómetros en el departamento de Chimaltenango | 17 de septiembre |
| 30780861 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 93.71 kilómetros en el departamento de Chimaltenango | 17 de septiembre |
| 30780829 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 47.97 kilómetros en el departamento de Alta Verapaz | 17 de septiembre |
| 30780667 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 47.62 kilómetros en el departamento de Alta Verapaz | 17 de septiembre |
| 30780489 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 72.23 kilómetros en el departamento de Alta Verapaz | 17 de septiembre |
| 30780233 | Mantenimiento de la red vial no pavimentada | 46.40 kilómetros en el departamento de Alta Verapaz y Petén | 17 de septiembre |
Asimismo, CONTEXTO ubicó los siguientes eventos de licitación vigentes para el mantenimiento rutinario de puentes:
| Número de Operación de Guatecompras | Tipo de trabajo | Detalle | Fecha de presentación de ofertas |
|---|---|---|---|
| 30843502 | Mantenimiento rutinario de puentes | Mantenimiento de puentes en rutas del departamento de Suchitepéquez | 28 de septiembre |
| 30843359 | Mantenimiento rutinario de puentes | Mantenimiento de puentes en rutas del departamento de Santa Rosa | 28 de septiembre |
| 30843057 | Mantenimiento rutinario de puentes | Mantenimiento de puentes en rutas del departamento de Quetzaltenango | 28 de septiembre |
| 30842816 | Mantenimiento rutinario de puentes | Mantenimiento de puentes en rutas del departamento de Petén | 28 de septiembre |
| 30842662 | Mantenimiento rutinario de puentes | Mantenimiento de puentes en rutas del departamento de Jalapa | 28 de septiembre |
| 30842557 | Mantenimiento rutinario de puentes | Mantenimiento de puentes en rutas del departamento de Guatemala | 28 de septiembre |
| 30842395 | Mantenimiento rutinario de puentes | Mantenimiento de puentes en rutas del departamento de Chimaltenango | 28 de septiembre |
| 30841712 | Mantenimiento rutinario de puentes | Mantenimiento de puentes en rutas del departamento de Alta Verapaz | 28 de septiembre |
A estos concursos se suman otros publicados en el portal Guatecompras para la limpieza del derecho de vía y el mantenimiento de la red vial pavimentada.
De acuerdo con información recibida en nuestra redacción, la comisión del 25 % ofrecida a los diputados que gestionen la adjudicación de estos contratos serviría para financiar la campaña electoral de 2027.
¿A quién se adjudicarán estos contratos?
La confirmación de esta “oferta” de contratos se constatará una vez que las licitaciones sean adjudicadas. Será entonces cuando se determine si empresas constructoras vinculadas a figuras políticas resultan beneficiadas.
Sin embargo, el aspecto más crítico será la fiscalización de la ejecución física de los proyectos viales. Es decir, velar porque lo pagado realmente se cumpla. Los recursos de la ciudadanía no pueden dilapidarse de esta manera, y mucho menos si existe un porcentaje destinado al financiamiento de las próximas campañas electorales.









